疫情当前,防控物资供需矛盾突出,工业和信息化部通过动员各生产企业复工复产、建立重点防控物资生产企业调度制度、推动建立国家防控物资临时储备制度以及引导建立电商的供需机制等一系列措施强化防控物资保障工作。与此同时,李克强总理在2月2日主持召开的中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议上指出,卫生健康委要尽快完善重点医疗防控物资分类使用标准,为有限资源精准使用提供依据。
	
	 
 
图片来源于网络
	
基于此,众成医械研究院详细梳理了一份关于疫情防控物资的分类与标准清单。其中,主要包括防控物资、防控物资上游原材料与生产设备。本文以期在防控物资的管理、优化配置和使用等方面,为相关部门、企业以及个人提供一定的参考。
	
一、防控物资分类与标准
	
	
《中华人民共和国标准化法》将中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准(DB)、企业标准(Q/)四级。其中,国家标准和行业标准最为常见。行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准,且不得与有关国家标准相抵触。以下为医疗用品密切相关的国家标准和行业标准比较。
	
表1 医疗用品国家标准与行业标准对比
	
| 比较维度 | 国家标准 | 行业标准 | 
| 制定单位 | 国务院标准化行政主管部门 | 国家药监局 | 
| 应用对象 | 在国家范围内广泛应用 | 用于技术壁垒或区域市场准入 | 
| 应用效力 | 国家标准效力高于行业标准 | 在相应的国家标准实施后,行业标准即行废止 | 
| 分类 | 强制标准冠以“GB”、推荐标准冠以“GB/T” | 医药强制性行业标准代号标准为“YY”,推荐性行业标准代号为“YY/T” | 
| 标准号组成 | 至少由标准的代号、编号、发布年代三部分组成 | |
| 文件样式 | 
					 | 
					 | 
资料来源:众成医械研究院整理
	
	
为了便于分析,我们将疫情防控物资分为医疗器械和非医疗器械两大类。其中,医疗器械类防控物资又分为防护、监测和治疗三个环节,主要为医用物资;非医疗器械类防控物资则主要用于在居家、公共场所等的消毒防护。基于此,我们对这些疫情防控物资标准梳理归类,并根据2017版《医疗器械分类目录》对医疗器械类疫情防控产品进行产品类别定位。
	
表2 医用防控物资类别与标准(医疗器械类)
	
| 防控类别 | 防控产品名称 | 产品类别 | 国家标准 | 行业标准 | 
| 防护类 | 医用护目镜、隔离面罩、防护面屏 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-06 隔离护罩 | 护目镜:GB 14866-2006 |  | 
| 医用外科口罩 | 14 注输、护理和防护器械-13 手术室感染控制用品-04 外科口罩 |  | YY 0469-2011 | |
| 医用防护口罩 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-01 防护口罩 | GB 19083-2010 
					 | 一次性使用医用口罩:YY/T 0969-2013 | |
| 隔离衣、隔离帽 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-03 隔离衣帽 |  | YY/T 1642-2019 | |
| 医用防护服 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-02 防护服 | GB19082-2003 或19082-2009 |  | |
| 检查用乳胶手套 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-04 手部防护用品 | GB 10213-2006 |  | |
| 灭菌橡胶外科手套 | 14 注输、护理和防护器械-13 手术室感染控制用品-03 外科手套 | GB 7543-2006 |  | |
| 隔离鞋 | 14 注输、护理和防护器械-14 医护人员防护用品-05 足部隔离用品 |  | YY/T 1633-2019 | |
| 监测类 | 红外体温检测仪、电子体温计、额温枪、耳温计 | 07 医用诊察和监护器械-03生理参数分析测量设备-04 体温测量设备 | 医用红外体温计:GB/T 21417.1-2008 医用电子体温计:GB/T21416-2008 玻璃体温计:GB1588-2001 |  | 
| 核酸检测试剂盒 | 体外诊断试剂 |  | 荧光PCR法:YY/T 1596-2017 | |
| 治疗类 | 人工复苏器 | 08 呼吸、麻醉和急救器械-03 急救设备-05 人工复苏器(简易呼吸器) | YY 0600.4-2013 |  | 
| 心电监护仪 | 07 医用诊察和监护器械-04 监护设备-00 分类界定 |  | YY 1079-2008 | |
| 麻醉呼吸机、无创呼吸机 | 08 呼吸、麻醉和急救器械-01 呼吸设备-05 家用呼吸支持设备(非生命支持) | 无创呼吸机:GB 9706.28-2006 | 麻醉呼吸机:YY 0635.4-2009 | |
| 治疗呼吸机 | 08 呼吸、麻醉和急救器械-01 呼吸设备-01 治疗呼吸机(生命支持) | GB 9706.28-2006 |  | 
资料来源:众成医械研究院整理
	
在疫情完全消除前,非医疗器械类防控物资在居家和外出工作的日常防护中显得尤为重要。因此,我们搜集汇总了以下常用的防护用品,以便个人和家庭对照使用。
	
表3 防控物资类别与标准(非医疗器械类)
	
| 防控产品 | 用途/说明 | 国家标准 | 行业标准 | 
| 消毒液 | 杀灭空气中的微生物 | (1)疫源地消毒总则: GB 19193-2015 (2)次氯酸钙(漂粉精): GB/T 10666-2019 (3)过氧乙酸溶液: GB/T 19104-2008 (4)次氯酸钠(84消毒液): GB/T 19106-2013 (5)过氧化物类消毒剂: GB/T 26371-2010 (6)二氧化氯消毒剂: GB/T 26366-2010 (7)乙醇消毒剂(酒精类): GB/T 26373-2010 (8)空气消毒剂: GB 27948-2011 (9)含碘消毒剂: GB/T 26368-2010 |  | 
| 空气消毒机 | 杀灭空气中的微生物 |  | WS/T 648-2019 | 
| 洗手液 | 可杀菌消毒的洗手液,应属于消毒产品,卫生批号应为“消”字号 | GB 27950-2011 |  | 
| 消毒液瓶 | 储装消毒液的容器 | - | - | 
| 喷瓶 | 随身携带消毒备用 | - | - | 
| 一次性手套 | 隔绝接触性传染源 | - | - | 
| 棉片、消毒湿巾 | 擦拭手机、钥匙、公交卡和眼镜等 | - | - | 
| 漱口水 | 清洁口腔 | - | - | 
资料来源:众成医械研究院整理
	
二、医疗器械类防控物资上游原材料与生产设备
	
以下为口罩、防护服、护目镜、治疗设备、消毒剂等主要防控物资的原材料以及生产设备组成。
	
表4 防控物资主要原材料清单
| 防控产品 | 序号 | 原材料组成 | 
| 口罩 | 1 | 聚丙烯熔喷布 | 
| 2 | PPP无纺布 | |
| 3 | 透气膜 | |
| 4 | 鼻梁条 | |
| 5 | 绑带 | |
| 6 | 染色剂 | |
| 7 | 口罩纸 | |
| 防护服 | 1 | 聚丙烯纺粘布 | 
| 2 | 聚酯纤维与木浆复合的水刺布 | |
| 3 | 聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布,即SMS或SMMS | |
| 4 | 高聚物涂层织物 | |
| 5 | 聚乙烯透气膜/非织造布复合布 | |
| 护目镜 | 1 | 聚碳酸酯(PC) | 
| 治疗设备 | 1 | 橡胶密封圈 | 
| 2 | 有接头塑料气源软管 | |
| 3 | 换向阀门 | |
| 4 | 气体流量传感器 | |
| 5 | 呼吸机主板 | |
| 消毒剂 | 1 | 三氯异氰脲酸 | 
| 2 | 异丙醇 | |
| 3 | 过氧乙酸 | |
| 4 | 戊二醛 | 
资料来源:众成医械研究院整理
	
表5 防控物资主要生产设备清单
	
 
| 防控产品 | 序号 | 生产设备组成 | 
| 口罩 | 1 | 口罩打片机 | 
| 2 | 口罩带点焊机 | |
| 3 | 口罩包装机 | |
| 防护服 | 1 | 包缝机 | 
| 2 | 热风缝口密封机 | |
| 3 | 超声波焊接机 | |
| 4 | 空气压缩机 | 
资料来源:众成医械研究院整理
	
三
防控物资标准查询平台汇总
	
为便于对上文未提及的疫情防控物资进行标准查询,众成医械研究院整理了以下国家标准与行业标准查询平台及入口。
	
表6 疫情防控物资主要标准查询平台及入口
	
| 平台名称 | 国家标准文献共享服务平台 | 中国标准服务网 | 全国标准信息公共服务平台 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 二维码入口 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 网站链接 | //www.nssi.org.cn/ | //www.cssn.net.cn/cssn/front/index.jsp | //std.samr.gov.cn/gb | //www.nicpbp.org.cn/ |